厦门二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 厦门二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||
| 海沧 | 海沧生活区,旭日海湾,未来海岸 | 2室0厅0卫 | 不限~不限 | 60~80 | 不限~不限 | -- | 08-05-16 19:04 | ||||||||||||
| 不限 | 海沧生活区,旭日海湾,未来海岸 | 2室2厅2卫 | 不限~不限 | 60~80 | 不限~不限 | -- | 08-05-16 19:04 | ||||||||||||
| 思明 | 岛内 | 3室2厅1卫 | 80~150 | 70~200 | 不限~不限 | -- | 08-05-16 11:08 | ||||||||||||
| 思明 | 松柏一带 | 0室0厅0卫 | 不限~不限 | 50~100 | 不限~不限 | -- | 08-05-10 14:27 | ||||||||||||
| 湖里 | 不限 | 1室1厅1卫 | 20~50 | 20~38 | 不限~不限 | 一般 | 08-05-10 10:31 | ||||||||||||
| 同安 | 后炉 | 2室1厅1卫 | 30~80 | 面议~面议 | 1~5 | 不限 | 08-05-10 02:50 | ||||||||||||
| 同安 | 芸溪小区 | 3室2厅2卫 | 120~140 | 面议~面议 | 6~不限 | 不限 | 08-05-09 13:44 | ||||||||||||
| 海沧 | 海沧中心地带 | 2室1厅1卫 | 60~95 | 30~50 | 3~不限 | 不限 | 08-05-09 12:50 | ||||||||||||
| 同安 | 同安城南这个地段 | 2室2厅2卫 | 80~100 | 35~40 | 3~5 | 不限 | 08-05-08 13:54 | ||||||||||||
| 集美 | 杏林各片区 | 0室0厅0卫 | 50~190 | 21~130 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-06 10:36 | ||||||||||||
| 集美 | 集美杏林片区 | 0室0厅0卫 | 50~190 | 20~90 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-06 10:36 | ||||||||||||
| 集美 | 杏林宁宝小区 | 0室0厅0卫 | 80~165 | 35~80 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-06 10:35 | ||||||||||||
| 集美 | 杏林一带 | 2室1厅1卫 | 70~140 | 15~55 | 不限~不限 | 不限 | 08-05-06 10:35 | ||||||||||||
| 海沧 | 海沧 | 2室0厅0卫 | 90~100 | 35~45 | 不限~不限 | -- | 08-05-05 13:48 | ||||||||||||
| 同安 | 同安 | 3室2厅2卫 | 100~120 | 50~65 | 2~5 | 中档 | 08-05-03 16:39 | ||||||||||||
| 思明 | 禾祥西/禾祥东/滨北一带 | 3室2厅2卫 | 110~130 | 130~160 | 10~20 | 无装修 | 08-05-03 14:25 | ||||||||||||
| 集美 | 尚南路或盛光路 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 58~65 | 1~7 | 不限 | 08-04-26 22:48 | ||||||||||||
| 集美 | 集美花园 | 2室1厅1卫 | 60~65 | 45~50 | 1~7 | 一般 | 08-04-26 22:44 | ||||||||||||
| 同安 | 北镇一里或二里 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | --~-- | 不限~不限 | -- | 08-04-21 10:22 | ||||||||||||
| 同安 | 靠近公交车站 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 20~40 | 不限~不限 | 中档 | 08-04-17 19:42 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 厦门二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |