厦门二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 厦门二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 福满山庄 | 4室2厅2卫 | 110~160 | 8500~10500 | 8~16 | -- | 07-07-29 19:57 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 福满山庄 | 3室2厅2卫 | 110~160 | 8500~10000 | 8~不限 | 不限 | 07-07-29 19:54 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 禾祥西路一带 | 3室0厅0卫 | 85~95 | 60~80 | 不限~不限 | 不限 | 07-07-29 16:02 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 岛内 | 1室1厅1卫 | 28~38 | 25~25 | 2~4 | 不限 | 07-07-28 18:06 | ||||||||||||||||||||
| 同安 | 银城明珠 | 3室2厅2卫 | 不限~不限 | 30~45 | 不限~不限 | 无装修 | 07-07-28 14:41 | ||||||||||||||||||||
| 同安 | 安静、城中或城南 | 2室1厅1卫 | 80~150 | 20~35 | 不限~不限 | -- | 07-07-28 13:08 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 前埔 大唐 | 2室1厅0卫 | 60~50 | 35~40 | 不限~不限 | -- | 07-07-28 10:39 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 思明 | 2室1厅1卫 | 50~75 | 35~40 | 不限~不限 | 中档 | 07-07-27 20:27 | ||||||||||||||||||||
| 同安 | 同安城里 | 3室1厅2卫 | 100~120 | 40~50 | 3~6 | 不限 | 07-07-26 16:15 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 依山临海 | 1室1厅1卫 | 30~50 | 20~30 | 2~28 | -- | 07-07-26 16:00 | ||||||||||||||||||||
| 其它 | 交通方便 | 1室1厅1卫 | 10~1999 | 10~1999 | 1~99 | 不限 | 07-07-25 13:57 | ||||||||||||||||||||
| 湖里 | 松柏或湖滨 | 4室2厅2卫 | 不限~不限 | 80~100 | 5~不限 | 中档 | 07-07-25 10:01 | ||||||||||||||||||||
| 湖里 | 康乐新村一带 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 10~60 | 1~7 | 不限 | 07-07-24 12:02 | ||||||||||||||||||||
| 同安 | 同安或翔安 | 3室2厅1卫 | 80~110 | 36~43 | 不限~不限 | -- | 07-07-22 12:45 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 莲孚花园 | 2室1厅1卫 | 不限~90 | 50~90 | 不限~不限 | 不限 | 07-07-22 11:35 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 东庄坪山 | 3室2厅2卫 | 110~120 | 90~110 | 不限~不限 | -- | 07-07-21 16:32 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 自然家园 | 2室1厅2卫 | 不限~不限 | 80~100 | 4~16 | 无装修 | 07-07-21 16:32 | ||||||||||||||||||||
| 不限 | 自然家园或 东坪山庄金枫园等 | 1室1厅1卫 | 不限~不限 | 60~60 | 不限~不限 | -- | 07-07-21 16:32 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 东坪山庄 楼中楼 | 5室2厅3卫 | 不限~不限 | 200~230 | 不限~不限 | -- | 07-07-21 16:31 | ||||||||||||||||||||
| 思明 | 前埔 | 3室2厅2卫 | 100~130 | 100~130 | 16~20 | -- | 07-07-19 10:39 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 厦门二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |