厦门二手房-易居房地产网 |
|
||||
| 厦门二手房网 | 二手房首页 | 出 售 | 求 购 | 精选房源 | 住宅 公寓 商铺 别墅 | 个人发布 | 企业用户 |
| 求购房源分类:区域: 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区 |
| 以 下 是 您 要 查 询 的 房 源 结 果! |
| 区域 | 物业名称/地址 | 房型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 楼层 | 装修 | 发布时间 | ||||||||||||||||||
| 不限 | 同安市区 | 2室0厅3卫 | 不限~不限 | 45~45 | 不限~不限 | -- | 07-11-23 09:26 | ||||||||||||||||||
| 不限 | 岛内外厂房租售专案欢迎委托咨询 | 1室1厅1卫 | 500~99999 | 50~99999 | 1~12 | -- | 07-11-22 15:40 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 莲坂富山至禾祥东 | 3室2厅2卫 | 100~150 | 100~200 | 不限~不限 | -- | 07-11-21 22:12 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 岛内 | 3室2厅2卫 | 100~150 | 100~150 | 1~29 | 不限 | 07-11-20 21:52 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 福满山庄 | 3室2厅2卫 | 128~139 | 128~150 | 7~18 | -- | 07-11-16 16:44 | ||||||||||||||||||
| 不限 | 华清中心城 | 3室2厅2卫 | 不限~不限 | 面议~面议 | 不限~不限 | 高档 | 07-11-11 17:00 | ||||||||||||||||||
| 同安 | 大唐三期 | 3室2厅2卫 | 90~130 | 面议~面议 | 不限~不限 | -- | 07-11-11 14:22 | ||||||||||||||||||
| 同安 | 华清中心城 | 3室2厅2卫 | 不限~不限 | 面议~面议 | 不限~不限 | 不限 | 07-11-11 12:55 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 莲前东路 | 2室1厅1卫 | 不限~不限 | 80~90 | 5~不限 | -- | 07-11-10 17:59 | ||||||||||||||||||
| 同安 | 瑞祥家园 | 0室0厅0卫 | 不限~不限 | 面议~面议 | 不限~不限 | 无装修 | 07-11-08 11:51 | ||||||||||||||||||
| 翔安 | 海峡商贸城 | 3室2厅2卫 | 不限~不限 | 50~100 | 不限~不限 | -- | 07-11-06 17:59 | ||||||||||||||||||
| 湖里 | 湖里 | 0室0厅0卫 | 100~100 | 30~65 | 5~不限 | -- | 07-11-06 12:35 | ||||||||||||||||||
| 湖里 | 江头、莲花片区专案组 | 0室0厅0卫 | 20~600 | 20~面议 | 14~不限 | -- | 07-11-04 11:03 | ||||||||||||||||||
| 翔安 | 不一定,交通方便就好 | 1室0厅0卫 | 不限~75000 | 不限~不限 | 不限~不限 | 不限 | 07-11-04 09:23 | ||||||||||||||||||
| 不限 | 不限,湖里及前蒲优先 | 2室1厅1卫 | 70~120 | 30~80 | 不限~不限 | 不限 | 07-11-03 09:39 | ||||||||||||||||||
| 同安 | 靠近云溪小区,西池小区这一带的 | 2室2厅1卫 | 不限~不限 | 00~50 | 不限~不限 | 不限 | 07-11-03 00:45 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 中山公园一带 | 3室2厅2卫 | 100~150 | 120~210 | 不限~不限 | 高档 | 07-11-02 18:51 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 金鸡亭 | 2室1厅1卫 | 70~85 | 不限~65 | 2~5 | -- | 07-11-01 01:48 | ||||||||||||||||||
| 思明 | 鹭江海景花园车库 | 1室0厅0卫 | 不限~不限 | 不限~不限 | 不限~不限 | -- | 07-10-31 18:00 | ||||||||||||||||||
| 不限 | 厦门岛内独栋旧厂房 | 0室0厅0卫 | 不限~6000 | 不限~2000 | 1~7 | 不限 | 07-10-31 11:26 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
|||
| Copyright © 2004-2008
易居网
All rights reserved. 厦门二手房-易居网 TEL :021-51876718 E-mail: ![]() |